Top 5 Dauer
| Titel | Jahr | Dauer h | Distanz km | Speed km/h | Steigung m |
|---|---|---|---|---|---|
| Auf der Jagd | 2026 | 19.4 | 454.88 | 23.44 | 1744 |
| Dahin wo der Böhmische bläst | 2026 | 16.63 | 373.18 | 22.44 | 3407 |
| Kanal Kanal und kein Ende 😆🏖️😎 | 2026 | 16.53 | 360.45 | 21.8 | 1851.4 |
| Pack die Badehose ein ⛱️ | 2026 | 16.03 | 370.82 | 23.13 | 2618.8 |
| Das Niederbayerische LA unsicher gemacht 🏢🤠 | 2026 | 15.88 | 356.44 | 22.44 | 1925.2 |
Top 5 Distanz
| Titel | Jahr | Dauer h | Distanz km | Speed km/h | Steigung m |
|---|---|---|---|---|---|
| Auf der Jagd | 2026 | 19.4 | 454.88 | 23.44 | 1744 |
| Dahin wo der Böhmische bläst | 2026 | 16.63 | 373.18 | 22.44 | 3407 |
| Pack die Badehose ein ⛱️ | 2026 | 16.03 | 370.82 | 23.13 | 2618.8 |
| Kanal Kanal und kein Ende 😆🏖️😎 | 2026 | 16.53 | 360.45 | 21.8 | 1851.4 |
| Das Niederbayerische LA unsicher gemacht 🏢🤠 | 2026 | 15.88 | 356.44 | 22.44 | 1925.2 |
Top 5 Anstiege
| Titel | Jahr | Dauer h | Distanz km | Speed km/h | Steigung m |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahin wo der Böhmische bläst | 2026 | 16.63 | 373.18 | 22.44 | 3407 |
| Eine kleine Erkundungsfahrt | 2026 | 14.96 | 322.3 | 21.54 | 3218.8 |
| Grenzverkehr auf zwei Rädern 🚴♂️ | 2026 | 14.94 | 325.47 | 21.78 | 2955.6 |
| Kampf den Windmühlen 🍃 | 2026 | 14.52 | 303.33 | 20.89 | 2952.2 |
| Grenzwertig: Die bayerisch-böhmische Kernschmelze 🌡️🔥 | 2026 | 15.55 | 345.95 | 22.25 | 2890.2 |