Gesamtjahr 2025

Rang  Name  Distanz  Name  Längste Radfahrt  Name  Höhenmeter 
0,00 km 0,00 km 0 hm
0,00 km 0,00 km 0 hm
0,00 km 0,00 km 0 hm
4 0,00 km 0,00 km 0 hm
5 0,00 km 0,00 km 0 hm
6 0,00 km 0,00 km 0 hm
7 0,00 km 0,00 km 0 hm
8 0,00 km 0,00 km 0 hm
9 0,00 km 0,00 km 0 hm
10 0,00 km 0,00 km 0 hm
11 0,00 km 0,00 km 0 hm
12 0,00 km 0,00 km 0 hm
13 0,00 km 0,00 km 0 hm
14 0,00 km 0,00 km 0 hm
15 0,00 km 0,00 km 0 hm
16 0,00 km 0,00 km 0 hm
17 0,00 km 0,00 km 0 hm
18 0,00 km 0,00 km 0 hm
19 0,00 km 0,00 km 0 hm
20 0,00 km 0,00 km 0 hm
21 0,00 km 0,00 km 0 hm
22 0,00 km 0,00 km 0 hm
23 0,00 km 0,00 km 0 hm
24 0,00 km 0,00 km 0 hm
25 0,00 km 0,00 km 0 hm
26 0,00 km 0,00 km 0 hm
27 0,00 km 0,00 km 0 hm
28 0,00 km 0,00 km 0 hm
29 0,00 km 0,00 km 0 hm
30 0,00 km 0,00 km 0 hm
31 0,00 km 0,00 km 0 hm
32 0,00 km 0,00 km 0 hm
33 0,00 km 0,00 km 0 hm
34 0,00 km 0,00 km 0 hm
35 0,00 km 0,00 km 0 hm
36 0,00 km 0,00 km 0 hm
37 0,00 km 0,00 km 0 hm
38 0,00 km 0,00 km 0 hm
39 0,00 km 0,00 km 0 hm
40 0,00 km 0,00 km 0 hm
41 0,00 km 0,00 km 0 hm
42 0,00 km 0,00 km 0 hm
43 0,00 km 0,00 km 0 hm
44 0,00 km 0,00 km 0 hm
45 0,00 km 0,00 km 0 hm
46 0,00 km 0,00 km 0 hm
47 0,00 km 0,00 km 0 hm
48 0,00 km 0,00 km 0 hm
49 0,00 km 0,00 km 0 hm
50 0,00 km 0,00 km 0 hm
5416..................